| Linear, first order | |
![]() | (1) Equation |
![]() | (2) Solution |
| Bernoulli Equation | |
![]() | (3) Equation |
![]() | (4) Solution |
![]() | (5) Variable |
![]() | (6) Case n=1 |
| Exact Differencial | |
![]() | (7) Equation |
![]() | (8) Condition |
![]() | (9) Solution |
| Homogeneous Equation | |
![]() | (10) Equation |
![]() | (11) Solution |
![]() | (12) Variable |
![]() | (13) Special case |
| Riccati Equation | |
![]() | (14) Equation |
![]() | (15) Particular solution |
![]() | (16) Solution |
![]() | (17) Variable change |
![]() | (18) Linear eq. in v |
| Equation in xy | |
![]() | (19) Equation |
![]() | (20) Solution |
![]() | (21) Variable |
![]() | (22) Special case |
| Homogeneous Linear Equation, second Order | |
![]() | (23) Equation |
![]() | (24) Equation for Eigenvalues |
![]() | (25) Eigenvalues |
![]() | (26) Solution real distinct Eigenvalues |
![]() | (27) Solution real equal Eigenvalues |
![]() | (28) Solution complex Eigenvalues |
![]() | (29) |
![]() | (30) |
![]() | (31) |
| Non-Homogeneous Linear Equation, second Order | |
![]() | (32) Equation |
![]() | (33) Equation for Eigenvalues |
![]() | (34) Eigenvalues |
![]() | (35) Solution real distinct Eigenvalues |
![]() | (36) Solution real equal Eigenvalues |
![]() | (37) Solution complex Eigenvalues |
![]() | (38) |
![]() | (39) |
![]() | (40) |
| Euler or Cauchy Equation | |
![]() | (41) Equation |
![]() | (42) Variable |
![]() | (43) Transformation |
| Bessel Equation | |
![]() | (44) Equation |
![]() | (45) Solution |
| Transformed version of the Bessel Equation | |
![]() | (46) Equation |
![]() | (47) Solution |
![]() | (48) Equation |
![]() | (49) Solution |